![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Anagrafica
- Informazioni storiche
- Discipline
- Impianti
- Elenco dei Presidenti
- Volumi a disposizione
Informazioni aggiuntive
Società | Società Torinese per la Caccia a Cavallo |
---|---|
Sede | presso Società Ippica Torinese, Str. Prov. n. 143 Stupinigi-Orbassano, loc. Tetti Valfrè n. 109 109 |
Pagamenti | 2003_44, 2004_65, 2005_48, 2006_75, 2007_46, 2008_125, 2009_130, 2010_81, 2011_156, 2012_190, 2013_68, 2014_134, 2015_166, 2016_175, 2017_153, 2018_18, 2019_30, 2020_106, 2021_66, 2022_128 |
Presidente | Andrea dei Conti Prat |
Numero soci | 90 |
Affiliato UNASCI | SI |
Affiliata UNASCI negli anni | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Numero tesserati | 35 |
Città | Orbassano |
Regione | Piemonte |
Anno fondazione | 1890 |
CAP | 10043 |
E-mail Società | segretario@torinesecacciaacavallo.com |
Provincia | TO |
Telefono Società | 335.6840572 (segr.) |
Federazioni | FISE |
Bandierina Rossa | NO |
Socio fondatore | NO |
Socio fedele | NO |
Stella d'oro | NO |
La società nasce nel 1890 per opera di un gruppo di cavalieri amanti dell’equitazione d campagna e memori dei fasti antichi delle cacce Sabaude come Società dei “Paper – Hunts”. |